Mit 22,7% ist mehr als jede fünfte Person 2008 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben ausgeschieden: Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) als ein Ergebnis einer Untersuchung zum Übergang älterer Menschen vom Erwerbsleben in den Ruhestand mit. Dabei lag das durchschnittliche Alter derjenigen, die 2008 gesundheitsbedingt in den Ruhestand gingen bei gut 55 Jahren und damit rund 8 ½ Jahre niedriger als bei denjenigen, die in den regulären Altersruhestand gingen. Datengrundlage der Untersuchung ist der Mikrozensus.
Betrachtet man alle Personen, die sich 2009 im Ruhestand befanden, so war gerade die Hälfte davon (50,0%) regulär wegen ihres Alters in den Ruhestand gegangen. Neben den 27,8% der Ruheständler, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben hatten, hatten weitere 22,2% Vorruhestandsregelungen genutzt oder waren aus der Arbeitslosigkeit in den Ruhestand gegangen.
Gesundheitliche Probleme spielen in den einzelnen Berufen eine unterschiedlich starke Rolle dafür, die Erwerbstätigkeit aufzugeben und in den Ruhestand zu gehen. Dies ist häufiger der Fall, wenn der Beruf anstrengende körperliche Tätigkeiten mit sich bringt oder mit viel Publikumsverkehr verbunden ist. Besonders häufig gingen Personen, die in Hoch- und Tiefbauberufen gearbeitet hatten, gesundheitsbedingt in den Ruhestand (46,9%). In ähnlichem Maße war das für Personen in Ausbauberufen, also beispielsweise Fliesenleger und Heizungsbauer, und für Polsterer (45,4%), sowie für Maler und Lackierer (39,5%) der Fall. Mit Abstand am seltensten gingen als Ingenieure, Chemiker, Physiker oder Mathematiker tätige Personen gesundheitsbedingt in den Ruhestand (14,6%). Ebenfalls relativ niedrig waren die entsprechenden Anteile für Berufe, die vorwiegend im Büro ausgeübt werden. Allerdings war auch in solchen Berufen für rund ein Fünftel der Personen die Gesundheit ausschlaggebend, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.
Personen im Ruhestand 2009 nach Gründen
Berufsabschnitte (Klassifizierung der Berufe 1992) | gesundheitliche Gründe | Vorruhestand oder nach Arbeitslosigkeit |
Altersruhestand oder sonstige Gründe |
---|---|---|---|
in % | |||
/ = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug | |||
Berufe in der Land-, Tier-, Forstwirtschaft und im Gartenbau | 25,6% | 22,1% | 52,3% |
Bergleute, Mineralgewinner,-aufbereiter | 23,7% | 45,5% | 30,8% |
Keramik, Glasberufe | 28,5% | 24,4% | 47,1% |
Chemie-, Kunststoffberufe | 25,5% | 36,1% | 38,5% |
Berufe in der Papierherstellung, -verarbeitung und im Druck |
31,8% | 20,8% | 47,4% |
Berufe in der Holzbearbeitung, Holz- und Flechtwarenherstellung | 40,5% | / | 44,9% |
Berufe in der Metallerzeugung und -bearbeitung | 29,1% | 32,3% | 38,6% |
Metall-, Maschinenbau- und verwandte Berufe | 32,1% | 28,5% | 39,3% |
Elektroberufe | 29,7% | 34,8% | 35,5% |
Montierer und Metallberufe | 31,9% | 24,3% | 43,8% |
Textil- und Bekleidungsberufe | 27,4% | 16,1% | 56,5% |
Berufe in der Lederherstellung, Leder- und Fellbearbeitung | 29,5% | 18,1% | 52,4% |
Ernährungsberufe | 32,1% | 16,1% | 51,8% |
Hoch- und Tiefbauberufe | 46,9% | 19,2% | 33,9% |
Ausbauberufe, Polsterer | 45,4% | 18,7% | 35,9% |
Berufe in der Holz- und Kunststoffverarbeitung | 34,9% | 20,6% | 44,5% |
Maler, Lackierer und verwandte Berufe | 39,5% | 21,1% | 39,4% |
Warenprüfer, Versandfertigmacher | 29,9% | 24,5% | 45,5% |
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe | 36,4% | 16,2% | 47,4% |
Maschinisten und zugehörige Berufe | 33,4% | 30,3% | 36,4% |
Ingenieure, Chemiker, Physiker, Mathematiker | 14,6% | 34,2% | 51,2% |
Techniker, Technische Sonderfachkräfte | 20,3% | 36,4% | 43,3% |
Warenkaufleute | 26,3% | 15,7% | 58,0% |
Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe | 20,4% | 30,2% | 49,5% |
Verkehrsberufe | 34,7% | 25,3% | 40,0% |
Organisations-, Verwaltungs-, Büroberufe | 22,0% | 22,1% | 55,9% |
Ordnungs- und Sicherheitsberufe | 23,0% | 18,7% | 58,2% |
Schriftwerkschaffende, -ordnende und künstlerische Berufe | 19,9% | 20,8% | 59,3% |
Gesundheitsdienstberufe | 30,8% | 12,0% | 57,3% |
Sozial- und Erziehungsberufe, sonst. geistes- und naturwissenschaftliche Berufe | 27,4% | 18,2% | 54,5% |
Sonstige Dienstleistungsberufe | 31,5% | 10,0% | 58,5% |
sonstige Arbeitskräfte | 28,3% | 20,1% | 51,6% |
Insgesamt | 27,8% | 22,2% | 50,0% |
Weitere Analysen zum Übergang in den Ruhestand, inwieweit ältere Menschen heute häufiger im Erwerbsleben stehen als noch vor zehn Jahren, wie oft sie mit Erwerbslosigkeit konfrontiert oder atypisch beschäftigt sind finden sich in dem heute erschienenen STATmagazin „Später in den Ruhestand?“.
Weitere Auskünfte gibt:
Christian Wingerter,
Telefon: +49 611 75 3496,
E-Mail: arbeitsmarkt@destatis.de
Quelle: destatis.de, 21.09.2010
Folgen Sie uns!